9102線低地板公車時刻表 |
||||
北門發車時刻: |
06:30 |
10:40 |
14:20 |
17:45 |
桃園發車時刻: |
08:15 |
12:00 |
16:00 |
19:30 |
(車輛保養或故障時以一般車型行駛) |
【9102】台北─台一線─桃園路線時間表 | ||||||||
班次 | 平日 | 假日 | ||||||
桃園開 | 業者 | 台北開 | 業者 | 桃園開 | 業者 | 台北開 | 業者 | |
1 | 6:00 | 桃客 | 6:00 | 三重 | 6:00 | 桃客 | 6:00 | 三重 |
2 | 6:30 | 桃客 | 6:15 | 三重 | 6:30 | 桃客 | 6:15 | 三重 |
3 | 7:00 | 桃客 | 6:30 | 三重 | 7:00 | 桃客 | 6:30 | 三重 |
4 | 7:30 | 桃客 | 6:45 | 三重 | 7:30 | 桃客 | 6:45 | 三重 |
5 |
7:45 | 三重 | 7:00 | 三重 | 7:45 | 桃客 | 7:00 | 三重 |
6 | 8:00 | 三重 | 7:15 | 三重 | 8:00 | 桃客 | 7:15 | 三重 |
7 | 8:15 | 三重 | 7:30 | 三重 | 8:15 | 三重 | 7:30 | 三重 |
8 | 8:30 | 三重 | 7:45 | 桃客 | 8:30 | 三重 | 7:45 | 桃客 |
9 | 8:45 | 三重 | 8:10 | 桃客 | 8:45 | 三重 | 8:10 | 桃客 |
10 | 9:00 | 三重 | 8:45 | 桃客 | 9:00 | 三重 | 8:45 | 桃客 |
11 | 9:20 | 三重 | 9:15 | 桃客 | 9:20 | 三重 | 9:15 | 桃客 |
12 | 9:50 | 桃客 | 9:40 | 三重 | 9:50 | 桃客 | 9:40 | 桃客 |
13 | 10:20 | 桃客 | 10:00 | 三重 | 10:20 | 桃客 | 10:00 | 桃客 |
14 | 10:40 | 桃客 | 10:20 | 三重 | 10:40 | 桃客 | 10:20 | 三重 |
15 | 11:10 | 桃客 | 10:40 | 三重 | 11:10 | 桃客 | 10:40 | 三重 |
16 | 11:20 | 三重 | 11:00 | 三重 | 11:20 | 三重 | 11:00 | 三重 |
17 | 11:40 | 三重 | 11:20 | 桃客 | 11:40 | 三重 | 11:20 | 桃客 |
18 | 12:00 | 三重 | 11:50 | 桃客 | 12:00 | 三重 | 11:50 | 桃客 |
19 | 12:20 | 桃客 | 12:20 | 桃客 | 12:20 | 三重 | 12:20 | 桃客 |
20 | 12:40 | 桃客 | 12:40 | 桃客 | 12:40 | 三重 | 12:40 | 桃客 |
21 | 13:20 | 桃客 | 13:00 | 三重 | 13:20 | 桃客 | 13:00 | 三重 |
22 | 13:40 | 桃客 | 13:20 | 三重 | 13:40 | 桃客 | 13:20 | 三重 |
23 | 14:00 | 桃客 | 13:40 | 桃客 | 14:00 | 桃客 | 13:40 | 三重 |
24 | 14:20 | 桃客 | 14:00 | 桃客 | 14:20 | 桃客 | 14:00 | 三重 |
25 | 14:40 | 三重 | 14:20 | 三重 | 14:40 | 三重 | 14:20 | 三重 |
26 | 15:00 | 三重 | 14:50 | 桃客 | 15:00 | 三重 | 14:50 | 桃客 |
27 | 15:20 | 三重 | 15:10 | 桃客 | 15:20 | 三重 | 15:10 | 桃客 |
28 | 15:40 | 三重 | 15:30 | 桃客 | 15:40 | 三重 | 15:30 | 桃客 |
29 | 16:00 | 三重 | 15:50 | 桃客 | 16:00 | 三重 | 15:50 | 桃客 |
30 | 16:20 | 桃客 | 16:15 | 三重 | 16:20 | 桃客 | 16:15 | 三重 |
31 | 16:40 | 桃客 | 16:30 | 三重 | 16:40 | 桃客 | 16:30 | 三重 |
32 | 17:00 | 桃客 | 16:45 | 三重 | 17:00 | 桃客 | 16:45 | 三重 |
33 | 17:20 | 桃客 | 17:00 | 三重 | 17:20 | 桃客 | 17:00 | 三重 |
34 | 17:40 | 桃客 | 17:15 | 三重 | 17:40 | 桃客 | 17:15 | 三重 |
35 | 18:00 | 三重 | 17:30 | 三重 | 18:00 | 三重 | 17:30 | 三重 |
36 | 18:15 | 三重 | 17:45 | 三重 | 18:15 | 三重 | 17:45 | 三重 |
37 | 18:30 | 三重 | 18:00 | 桃客 | 18:30 | 三重 | 18:00 | 桃客 |
28 | 18:45 | 三重 | 18:20 | 桃客 | 18:45 | 三重 | 18:20 | 桃客 |
39 | 19:00 | 三重 | 18:40 | 桃客 | 19:00 | 三重 | 18:40 | 桃客 |
40 | 19:15 | 三重 | 19:00 | 桃客 | 19:15 | 三重 | 19:00 | 桃客 |
41 | 19:30 | 三重 | 19:20 | 桃客 | 19:30 | 三重 | 19:20 | 桃客 |
42 | 19:50 | 桃客 | 19:45 | 三重 | 19:50 | 桃客 | 19:45 | 三重 |
43 | 20:20 | 桃客 | 20:00 | 三重 | 20:20 | 桃客 | 20:00 | 三重 |
44 | 20:40 | 桃客 | 20:20 | 三重 | 20:40 | 桃客 | 20:20 | 三重 |
45 | 21:05 | 三重 | 20:40 | 三重 | 21:05 | 三重 | 20:40 | 三重 |
46 | 21:30 | 三重 | 21:05 | 桃客 | 21:30 | 三重 | 21:05 | 桃客 |
47 | 21:50 | 三重 | 21:35 | 桃客 | 21:50 | 三重 | 21:35 | 桃客 |
48 | 22:15 | 三重 | 22:15 | 桃客 | 22:15 | 三重 | 22:15 | 桃客 |
黑色部份表桃客03-3753711 藍色部份表三重02-29017483 |
||||||||
調整後桃園客運每日行駛往返22班次,三重客運每日行駛往返26班次 | ||||||||
合計總行駛班次仍為每日往返48班次 |