公司 | 富岡開 | 經楊梅 | 經長庚 | 公司 | 台北開 | 經長庚 | 到楊梅 | 到富岡 |
竹客 | - | 06:10 | 07:00 | 三重 | 05:30 | 不經 | 止 | - |
竹客 | - | 06:25 | 不經 | 三重 | 06:30 | 07:00 | 07:50 | 08:05 |
三重 | - | 06:50 | 不經 | 竹客 | 08:00 | 08:30 | 09:20 | 09:35 |
三重 | 08:30 | 08:45 | 09:35 | 竹客 | 08:30 | 09:00 | 止 | - |
竹客 | 10:15 | 10:30 | 11:20 | 三重 | 09:00 | 09:30 | 止 | - |
三重 | - | 11:15 | 12:05 | 竹客 | 12:00 | 12:30 | 止 | - |
竹客 | - | 13:00 | 13:50 | 三重 | 13:00 | 13:30 | 止 | - |
三重 | - | 15:15 | 16:05 | 竹客 | 15:00 | 15:30 | 止 | - |
竹客 | - | 16:30 | 17:20 | 三重 | 17:30 | 18:00 | 止 | - |
竹客 | - | 17:30 | 18:20 | 三重 | 18:10 | 18:40 | 止 | - |
三重 | - | 19:35 | 20:25 | 竹客 | 18:30 | 不經 | 止 | - |
三重 | - | 20:00 | 20:50 | 竹客 | 20:00 | 20:30 | 止 | - |
(車輛保養或故障時以一般車型行駛) |
公司 | 富岡開 | 經楊梅 | 經長庚 | 公司 | 台北開 | 經長庚 | 到楊梅 | 到富岡 |
竹客 | - | 07:00 | 不經 | 三重 | 07:00 | 07:30 | 止 | - |
竹客 | - | 07:45 | 08:35 | 三重 | 08:00 | 08:30 | 09:20 | 09:35 |
三重 | - | 09:00 | 09:50 | 竹客 | 09:00 | 09:30 | 10:20 | 10:35 |
三重 | 10:00 | 10:15 | 11:05 | 竹客 | 10:00 | 10:30 | 止 | - |
竹客 | 11:15 | 11:30 | 12:20 | 三重 | 11:30 | 12:00 | 止 | - |
竹客 | - | 13:00 | 13:50 | 三重 | 13:00 | 13:30 | 止 | - |
三重 | - | 13:45 | 14:35 | 竹客 | 14:00 | 14:30 | 止 | - |
三重 | - | 15:15 | 16:05 | 竹客 | 15:30 | 16:00 | 止 | - |
竹客 | - | 16:30 | 17:20 | 三重 | 16:30 | 17:00 | 止 | - |
竹客 | - | 17:30 | 18:20 | 三重 | 17:30 | 不經 | 止 | - |
三重 | - | 18:45 | 19:35 | 竹客 | 19:00 | 19:30 | 止 | - |
三重 | - | 20:00 | 不經 | 竹客 | 20:00 | 不經 | 止 | - |
(車輛保養或故障時以一般車型行駛) |